Ähnliches Produkt vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Ähnliches Produkt | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 584-HMC465LP5TR | 584-HMC465LP5 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HMC465LP5TR | HMC465LP5 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | HF-Verstärker WBand Driver amp SMT, DC - 20 GHz | HF-Verstärker WBand Driver amp SMT, DC - 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HMC465LP5TR Datenblatt (PDF) | HMC465LP5 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | Nein | ||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-32 | QFN-32 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Cut Tape | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Amplifier | RF Amplifier | ||||||||||||||||||
| Serie: | HMC465G | HMC465G | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 500 | 500 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||
| Technologie: | Si | GaAs | ||||||||||||||||||
| Typ: | Driver Amplifiers | Driver Amplifiers | ||||||||||||||||||
| Verstärkung: | - | 15 dB | ||||||||||||||||||
| Eingaberücklaufverlust: | - | 15 dB | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||
| NF - Noise Figure (Rauschzahl): | - | 3 dB | ||||||||||||||||||
| OIP3 - Ausgangsschnittpunkt der dritten Ordnung (Third Order Intercept): | - | 28 dBm | ||||||||||||||||||
| Betriebsfrequenz: | - | 0 Hz to 20 GHz | ||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | - | 160 mA | ||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | - | 8 V | ||||||||||||||||||
| P1dB - Kompressionspunkt: | - | 23 dBm | ||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 1.56 W | ||||||||||||||||||
| Testfrequenz: | - | 6 GHz to 12 GHz | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 3 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
