RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-DB24659 | 538-DB-24659-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DB-24659 | DB-24659-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | D-Sub-Endgehäuse 25C DEEP STRT CLMP | D-Sub-Endgehäuse 25C DEEP STRT CLMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DB-24659 Datenblatt (PDF) | DB-24659-32 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Cinch | Cinch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Cinch Connectivity Solutions | Cinch Connectivity Solutions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | D-Sub Backshells | D-Sub Backshells | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | D-Sub Connectors | D-Sub Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kabeleintrittswinkel: | - | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kabeleingänge: | - | 1 Entry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | - | 25 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | - | Nylon | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusegröße: | - | 3 (B) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Two Piece Backshell | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | DB2465932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'831 sofort lieferbar | 199 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
2000
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
29
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
