RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-514941 | 571-5051494-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 51494-1 | 5051494-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | RF-Steckverbinder/Koaxial-Steckverbinder SHV BH JK SILVER | RF-Steckverbinder/Koaxial-Steckverbinder SHV BH JK SILVER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 51494-1 Datenblatt | 5051494-1 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausführung des Körpers: | Silver | Silver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Bulkhead | Bulkhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scheinwiderstand (Impedanz): | Non-Constant | Non-Constant | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 1 TOhms | 1 TOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximalfrequenz: | 300 MHz | 300 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 200 C | + 200 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Bulkhead | Bulkhead | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausrichtung: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Standard | Standard | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Connectors | Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RF-Serie: | SHV | SHV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | RF Interconnects | RF Interconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Cup | Solder Cup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 3.5 kV, 5 kV | 3.5 kV, 5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 65 sofort lieferbar | 12 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 18 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
