RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-54-790-021 | 657-54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 54-790-021 | 54F-790-021 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Durchgangsfilter 10A 10000pF 4-40 | EMI-Durchgangsfilter 10A 10000pF 4-40 | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 54-790-021 Datenblatt (PDF) | 54F-790-021 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | MX | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Bolt-in Filter | - | ||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 50 V | 300 V | ||||||||||||||||||
| Kapazität: | - | 0.01 uF | ||||||||||||||||||
| Schaltkreistyp: | - | C Filter | ||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | - | 10 A | ||||||||||||||||||
| Serie: | - | RSBIF | ||||||||||||||||||
| Thread-Größe: | - | 4-40 UNC-2A | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 126 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
