RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 517-2534-5002 | 517-N2534-5002RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 2534-5002UB | N2534-5002RB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse 34P R/A SOLDER TAILS | Sockel & Kabelgehäuse 34P R/A SOLDER TAIL HIGH TEMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 2534-5002UB Datenblatt (PDF) | N2534-5002RB Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | UL | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | VN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1.75 A | 1.75 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | UL 94 V-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyester | Polyester | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 1 GOhms | 1 GOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Latch-Typ: | Unlatched | Unlatched | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | 3M | 3M | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge der Mating-Position: | 6.17 mm (0.243 in) | 6.17 mm (0.243 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 34 Position | 34 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenabstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 5.79 mm (0.228 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 2500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 280 | 280 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge des Abschlussstiftes: | 2.84 mm (0.112 in) | 2.84 mm (0.112 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Four Wall Header | Four Wall Header | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 05400782739 80610565295 80001417106 | 05111162735 7100243272 80400031433 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 1 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1'373 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
