RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 520-HCU1105-32 | 520-HCU1105-32X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ECS-110.5-32-4 | ECS-110.5-32-4X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Quarze 11.0592MHz 32pF | Quarze 11.0592MHz 32pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ECS-110.5-32-4 Datenblatt (PDF) | ECS-110.5-32-4X Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | 500 uW | 500 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | 60 Ohms | 60 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 11.0592 MHz | 11.0592 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 3.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 11.35 mm | 11.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 32 pF | 32 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | HC-49/US | HC-49/US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HC-49US | HCS-49USX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 30 PPM | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Quartz Crystal | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.8 mm | 4.65 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 346 sofort lieferbar | 255 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
