RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 657-1293-001 | 657-1293F-001 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 1293-001 | 1293F-001 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EMI-Durchgangsfilter .0280uF Pi 8-32 | EMI-Durchgangsfilter .060uF Pi 8-32 | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 1293-001 Datenblatt (PDF) | 1293F-001 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Schaltkreistyp: | Pi Filter | Pi Filter | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 8.13 mm | 8.13 mm | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Spectrum Control | Spectrum Control | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Gleichstrom (DC): | 10 A | 10 A | ||||||||||||||||||||||||
| Maximaler DC-Widerstand: | 10 mOhms | 10 mOhms | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EMI Feedthrough Filters | EMI Feedthrough Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | RSBIF | - | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Filters | Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Testfrequenz: | 100 MHz | 100 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Thread-Größe: | 8-32 UNC | 8-32 UNC | ||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Resin Sealed Filters | Resin Sealed Filters | ||||||||||||||||||||||||
| Kapazität: | - | 0.06 uF | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 666 sofort lieferbar | 14 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
1000
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
24
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
