RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 617-02011601105 | 617-02-01-160-1101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 02011601105 | 02011601101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HARTING | HARTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Anschlüsse nach DIN41612 160P MALE SOLDER HAR-BUS 64 SnPb | Anschlüsse nach DIN41612 160P MALE R/A SOLDER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 02011601105 Datenblatt (PDF) | 02011601101 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | HARTING | HARTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | Copper Alloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | DE | DE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1 A | 1 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | HARTING | HARTING | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Right Angle | Right Angle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 160 Position | 160 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 5 Row | 5 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm | 2.54 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Plugs | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DIN 41612 Connectors | DIN 41612 Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | har-bus 64 | har-bus 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Backplane Connectors | Backplane Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tail-Länge: | 3 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder Pin | Solder Pin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Har-Bus 64 | Har-Bus 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 02-01-160-1105 02 01 160 1105 2011601105 | 02-01-160-1101 02 01 160 1101 2011601101 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geladene Zeilen: | - | z + a + b + c + d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 198 sofort lieferbar | 5'044 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
9
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
5 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
