RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 576-0318001.M | 576-0318001.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 0318001.M | 0318001.MXP | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Patronensicherungen 250V 1A Fast Acting | Patronensicherungen 250V 1A Axial Fast Acting | |||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 0318001.M Datenblatt (PDF) | 0318001.MXP Datenblatt | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusestil: | Cylindrical Leaded | Cylindrical Leaded | |||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MX | CN | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 6.985 mm | 6.985 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsgröße/Gruppe: | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | 3AG (6.3 mm x 32 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Sicherungsart: | Fast Blow | Fast Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Indikatorausführung: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterbrechungsrate: | 35 A, 10 kA | 10 kA | |||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 32.385 mm | 32.385 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 55 C | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Board Mount | Board Mount | |||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Glass Fuse | Glass Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 318 | 318 | |||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | |||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung AC: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | - | 190 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 787 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
15
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
