RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 630-HCNW4502 | 630-HCNW4502-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HCNW4502 | HCNW4502-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 1Ch 16mA 700mW | Hochgeschwindigkeits-Optokoppler 1Ch 16mA 700mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HCNW4502 Datenblatt (PDF) | HCNW4502-000E Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gleichstrom-Übertragungsverhältnis: | 50 % | 50 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 1 Mb/s | 1 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 25 mA | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 5000 Vrms | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Kollektorstrom: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 8 mA | 8 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | CDIP-8 | CDIP-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | High Speed Optocouplers | High Speed Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HCNW4502 | HCNW4502 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 42 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vf - Durchlassspannung: | 1.68 V | 1.68 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vr - Sperrspannung: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 134 sofort lieferbar | 4'692 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
