RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 571-147105-5 | 571-5-147105-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 147105-5 | 5-147105-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse 10 MODIV VRT DR | Platine-zu-Platine & Mezzanine-Steckverbinder 10 MODIV VRT DR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 147105-5 Datenblatt | 5-147105-5 Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 3 A | 3 A | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polycyclohexylenedimethylene Terephthalate (PCT) | Polyester (PCT) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 65 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 10 Position | 10 Position | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | 2 Row | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | 2.54 mm (0.1 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Board to Board & Mezzanine Connectors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Solder | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AMPMODU | AMPMODU | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Socket Assembly | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 250 VAC | 250 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | - | Board-to-Board | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1'033 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
