RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 539-SC628D | 539-SC628DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SC628D | SC628DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Buzzers & Audio Indicators - Industrial MED CONTINUOUS 6-28V | Buzzers & Audio Indicators - Industrial CONSTANT, 6-28VDC 1900HZ, CUL APPRVD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SC628D Datenblatt (PDF) | SC628DR Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 18 mA | 23 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 43 mm | 43 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 43 mm x 33 mm | 43 mm x 33 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 1.9 kHz | 1.9 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Mallory Sonalert | Mallory Sonalert | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel Mount | Panel Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Alarms | Alarms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Audio Indicators & Alerts | Audio Indicators & Alerts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SC | SC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klangdruckpegel: | 75 dBA | 78 dBA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Audio Devices | Audio Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Screw | Screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ton: | Continuous | Continuous | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Piezoelectric | Piezoelectric | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 28 VDC | 28 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 1.41 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 1.69 in | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 160 sofort lieferbar | 57 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 3 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
