RoHS-Version vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster RoHS-Version | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 520-CSM800-18DN | 520-CSM800-18DN-X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ECS-80-18-5PDN-TR | ECS-80-18-5PXDN-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Quarze 8MHz 18pF EX/TEMP CSM-7 | Quarze 8MHz 18pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ECS-80-18-5PDN-TR Datenblatt (PDF) | ECS-80-18-5PXDN-TR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | Nein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 18 pF | 18 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ECS | ECS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CSM-7 | CSM-7XDN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Crystals | Crystals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antriebsgrad: | - | 500 uW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 60 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | - | 8 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | - | 100 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | - | 4.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | - | 13.2 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | - | HC-49/US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | - | 30 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | Quartz Crystal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | - | 4.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 1'185 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
