Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 644-WMPLFSE | 644-WMPFSE | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | WMPLFSE | WMPFSE | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Runde MIL spez. Werkzeuge, Hardware & Zubehör 1.5X2" BLK HORIZ CABLE MANAGER | Drahtführung & Leitungskanäle Horizontal Cable Manager Front Only 1 RU | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | WMPLFSE Datenblatt (PDF) | WMPFSE Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Zum Gebrauch mit: | 19" Panel Width Racks | - | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panduit | Panduit | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Cable Mounts | - | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Circular MIL Spec Tools, Hardware & Accessories | Wire Ducting & Raceways | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Circular Connectors | Wire & Cable Management | |||||||||||||||||||||
| Typ: | Mounts | Cable Management - Horizontal | |||||||||||||||||||||
| Leitung Außenhöhe: | - | 38.1 mm | |||||||||||||||||||||
| Leitung Außenbreite: | - | 482.6 mm | |||||||||||||||||||||
| Gruppe: | - | PatchLink Horizontal Cable Managers | |||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | - | Mounts to standard 19" EIA racks and cabinets | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | - | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Serie: | - | WMPFSE | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
26
|
|||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - |
14
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
||||||||||||||||||||||
