Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 418-EC3A05H | 418-EC3A05H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | EC3A05H | EC3A05H-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, UL Approval, 3KVDC min. Isolation, 4.5-6VDC Input, +/-12VDC Output, DIP | DC/DC Converters - Through Hole DC-DC Converter, 3 Watt, 2:1 Input Range, 4.5-9VDC Input, +/-12VDC Output, +/-125mA Output Current, DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | EC3A05H Datenblatt (PDF) | EC3A05H-E Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abmessungen: | 31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm | 31.8 mm x 20.3 mm x 10.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 10.2 mm (0.402 in) | 10.2 mm (0.402 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 4.5 V to 6 V | 4.5 V to 6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 6 V | 9 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 4.5 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung, nominal: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierung: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3 kV | 3 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 31.8 mm (1.252 in) | 31.8 mm (1.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Cincon | Cincon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 71 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 25 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 2 Output | 2 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 125 mA | 125 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 2): | 125 mA | 125 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 3 W | 3 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 2): | - 12 V | - 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | DIP-24 | DIP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Isolated | Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Isolated DC-DC Converters | Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EC3A | EC3A-E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 20.3 mm (0.799 in) | 20.3 mm (0.799 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | WRE0512P-3WR2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2 sofort lieferbar | 5 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
