Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 815-ASEMB-10-LY-T | 815-ASETDV10000MHLYT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ASEMB-10.000MHZ-LY-T | ASETDV-10.000MHZ-LY-T | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MEMS Oscillators 10 MHZ 10PPM -40+85C | Standard Clock Oscillators 10.0 MHZ CMOS SMD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ASEMB-10.000MHZ-LY-T Datenblatt (PDF) | ASETDV-10.000MHZ-LY-T Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 10 MHz | 10 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.5 mm (0.138 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabeformat: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 1310 (3225 metric) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASEMB | ASETDV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.68 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 346 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
