Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-DS30F301220EP | 579-33EV32GM002-E/SO | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | dsPIC30F3012-20E/P | dsPIC33EV32GM002-E/SO | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC 18LD 20MIPS 24 KB | Digitale Signalprozessoren und Controller - DSP, DSC 16 Bit DSC, 5V 32KB Flash, 4KB RAM | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | dsPIC30F3012-20E/P Datenblatt (PDF) | dsPIC33EV32GM002-E/SO Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | dsPIC30F | dsPIC33E | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | TH | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 2 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C/SPI/UART | Serial | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 60 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 12 I/O | 21 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 3 Timer | 7 Timer | |||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3 V to 5.5 V | 4.5 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | PDIP-18 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | dsPIC30F | - | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | DSCs | DSCs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 24 kB | 32 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | dsPIC30F3012 | dsPIC33EV32GM002 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 4.5 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | dsPIC | dsPIC | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | DSPIC33EV32GM002-E/SO | - | |||||||||||||||||||||
| Anleitungsart: | - | Fixed/Floating Point | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kerne: | - | 1 Core | |||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | - | AEC-Q100 | |||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 651 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | - | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
