Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY861A-SU | 579-ATTINY826-SU | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY861A-SU | ATTINY826-SU | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 8K Flash;512B EEPROM 512B SRAM;16 IO Pins | 8-bit Microcontrollers - MCU 20MHz, 8KB, SOIC20, Ind 85C, Green | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY861A-SU Datenblatt (PDF) | ATTINY826-SU Datenblatt (PDF) | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 12 bit | ||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | TW | ||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 512 B | 1 kB | ||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 512 B | 128 B | ||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||
| I/O-Spannung: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 11 Channel | 15 Channel | ||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 16 I/O | 18 I/O | ||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 3 x 16 bit | ||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | ||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 8 kB | 8 kB | ||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||
| Serie: | ATtinyx61A | - | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 37 | 38 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||
| Handelsname: | AVR | - | ||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | - | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1’831 sofort lieferbar | |||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
3
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
- | ||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||
