Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 815-ASEMB-12-XY-T | 815-ASETDV12000MHXYT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ASEMB-12.000MHZ-XY-T | ASETDV-12.000MHZ-XY-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 12MHz 10ppm -40C - 105C CMOS 1.8V - 3.3V | Clock-Standardoszillatoren Crystal Oscillator 3225 4-SMD 12MHz 10ppm -40C - 105C CMOS 1.68V - 3.63V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ASEMB-12.000MHZ-XY-T Datenblatt (PDF) | ASETDV-12.000MHZ-XY-T Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 12 MHz | 12 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 10 PPM | 10 PPM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | 15 pF | 15 pF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabeformat: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 1310 (3225 metric) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ASEMB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.63 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.68 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | - | 55 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 4'802 sofort lieferbar | 983 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
