Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY2313-20SU | 579-ATTINY406-SN | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY2313-20SU | ATTINY406-SN | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 2kB Flash 0.128kB EEPROM 18 I/O Pins | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 105C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY2313-20SU Datenblatt (PDF) | ATTINY406-SN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | No ADC | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | TW | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 128 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 128 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI, UART, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 18 I/O | 18 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-20 | SOIC-20 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 2 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny2313 | ATtiny406 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 37 | 38 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | - | 12 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | - | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'451 sofort lieferbar | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
