Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Aktuelles Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 758-DT070DTFTIPSPTS | 758-DT070DTFTIPSPTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DT070DTFT-IPS-PTS | DT070DTFT-IPS-PTS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | TFT-Displays & Zubehör 7 in TFT LCD Capacitive Touch | TFT-Displays & Zubehör 7 in TFT LCD Capacitive Touch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DT070DTFT-IPS-PTS Datenblatt (PDF) | DT070DTFT-IPS-PTS Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hintergrundfarbe: | Normally Black | Normally Black | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmhintergrundbeleuchtung: | LED | LED | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Helligkeit: | 220 cd/m2 | 220 cd/m2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Diagonal: | 7 in | 7 in | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Display-Modus: | Transmissive | Transmissive | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bildschirmauflösung - Pixel: | 1024 x 600 | 1024 x 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | LVDS | LVDS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Displaytech | Displaytech | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 20 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulgröße (mm) B x H x T: | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | 164.9 mm x 100 mm x 2.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 30 mA | 30 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | IPS TFT LED Displays | IPS TFT LED Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | TFT Displays | TFT Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Auflösung: | WSVGA | WSVGA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 48 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Displays | Displays | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Touch-Panel: | Capacitive Touch Panel | Capacitive Touch Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ansichtsbereich (B x H): | 154.21 mm x 85.92 mm | 154.21 mm x 85.92 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 49 sofort lieferbar | 49 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
