Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 653-G3VM-101DR | 653-G3VM-101DR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | G3VM-101DR | G3VM-101DR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Halbleiterrelais - PCB-Montage 100V SPSTNO DIP4 SMT 1000mA 250ohm 200pF | Halbleiterrelais - PCB-Montage High Current MOS FET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | G3VM-101DR Datenblatt (PDF) | G3VM-101DR1 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelspannungsbereich: | 1.18 VDC to 1.48 VDC | 1.5 VDC to 1.8 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 3.65 mm (0.144 in) | 3.65 mm (0.144 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsstrom: | 30 mA | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Input-Output-Isolierungsmethode: | Optocoupler | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 6.4 mm (0.252 in) | 6.4 mm (0.252 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennstrom: | 1 A | 2 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Last-Nennspannung: | 100 VAC, 100 VDC | 100 VAC, 100 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | MOSFET | MOSFET | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SMD DIP-4 | DIP-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Solid State Relays | Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | SSR - Solid State Relays | SSR - Solid State Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relais-Kontaktart: | 1 Form A (SPST-NO) | 1 Form A (SPST-NO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | G3VM | G3VM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 400 | 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Relays | Relays | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 4.58 mm (0.18 in) | 4.58 mm (0.18 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | G3VM101DR | G3VM101DR1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On-Widerstand - Max.: | - | 200 mOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1’235 sofort lieferbar | 1’376 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
26
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
