Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 815-AMPMEFB-16.0000T | 815-ASEDV-1600MHZLRT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AMPMEFB-16.0000T | ASEDV-16.000MHZ-LR-T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | MEMS Oscillators Oscillator 3225 4-SMD 16MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.71V - 3.63V | Clock-Standardoszillatoren Crystal Oscillator 3225 4-SMD 16MHz 25ppm -40C - 85C CMOS 1.6V - 3.6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AMPMEFB-16.0000T Datenblatt (PDF) | ASEDV-16.000MHZ-LR-T Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1.3 mA | 3 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebszyklus ( Max.): | 55 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenz: | 16 MHz | 16 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequenzstabilität: | 25 PPM | 25 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 0.85 mm (0.033 in) | 1.2 mm (0.047 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 3.2 mm (0.126 in) | 3.2 mm (0.126 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | ABRACON | ABRACON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgabeformat: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | 1310 (3225 metric) | 3.2 mm x 2.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | MEMS Oscillators | Standard Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPM | ASEDV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Oscillators | Oscillators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.63 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.71 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 2.5 mm (0.098 in) | 2.5 mm (0.098 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladekapazität: | - | 15 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | - | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2'841 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
