Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-MCP1802T-1802IOT | 579-MCP1755T-1802EOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MCP1802T-1802I/OT | MCP1755T-1802E/OT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LDO Spannungs-Regulator Hi PSRR 300 mA LDO Vin 10V maxVout 1.8V | LDO Spannungs-Regulator LDO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MCP1802T-1802I/OT Datenblatt (PDF) | MCP1755T-1802E/OT Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | JP | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung: | 60 mV | 300 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dropout-Spannung - Max.: | 350 mV | 500 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Eingangsruhestrom: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Max: | 10 V | 16 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung – Min: | 2 V | 3.6 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeilenregulierung: | 0.01 %/V | 0.01 %/V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | 15 mV | 0.1 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 25 uA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom: | 300 mA | 300 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-23-5 | SOT-23-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 250 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polung: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LDO Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR/Restwelligkeitsunterdrückung - Typ.: | 70 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruhestrom: | 50 uA | 68 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 2 % | 2 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Low Quiescent Current | High Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spannungsregulierungsgenauigkeit: | 2 % | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | MCP1755T-1802E/OT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | MCP1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3'130 sofort lieferbar | 2'998 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 11 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
