Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 482-90614ESFDCA000SP | 482-90614ESFDCA000TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MLX90614ESF-DCA-000-SP | MLX90614ESF-DCA-000-TU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Temperatursensoren für Plattenmontage single pixel, 3V, medical acc., 90deg FOV, grad comp | Temperatursensoren für Plattenmontage single pixel, 3V, medical acc., 90deg FOV, grad comp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MLX90614ESF-DCA-000-SP Datenblatt (PDF) | MLX90614ESF-DCA-000-TU Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Präzision: | +/- 0.5 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Melexis | Melexis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Thermometers and Thermostats | Thermometers and Thermostats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Board Mount Temperature Sensor ICs | Board Mount Temperature Sensor ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Qualifikation: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MLX90614 | MLX90614 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 0 | 618 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
45
|
275
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
2
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
