Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 998-KSZ8041RNLITR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | KSZ8041RNLI-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Ethernet-ICs 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | Ethernet-ICs MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | KSZ8041RNLI-TR Datenblatt (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | MII, RMII | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Transceiver: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | MLF-32 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8041 | LAN8710A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-TX | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 5000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 53 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.465 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.135 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | KSZ8041RNLI TR | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 711 sofort lieferbar | 5'339 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
