Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 998-KSZ8041MLLITR | 579-LAN8710AIEZKTRAB | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | KSZ8041MLLI-TR | LAN8710AI-EZK-TR-ABC | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Ethernet-ICs 10/100 BASE-TX Physical Layer Transceiver | Ethernet-ICs MII/RMII 10/100 Eth Ethernet Transceiver | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | KSZ8041MLLI-TR Datenblatt (PDF) | LAN8710AI-EZK-TR-ABC Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||
| Duplex: | Full Duplex, Half Duplex | - | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | MII, MIIM, RMII, SMII | - | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | - | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Transceiver: | 1 Transceiver | 1 Transceiver | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-48 | - | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 108 mW | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Ethernet Transceivers | Ethernet Transceivers | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8041 | LAN8710A | ||||||||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | - | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 41.8 mA, 58.3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.465 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.135 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | KSZ8041MLLI TR | - | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 5'321 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 9 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
