Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 798-DF13C-3P-1.25V76 | 798-DF13C-3P-1.25V51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | DF13C-3P-1.25V(76) | DF13C-3P-1.25V(51) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse | Sockel & Kabelgehäuse 1.25MM V PCB HEADER 3P SMT GOLD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | DF13C-3P-1.25V(76) Datenblatt (PDF) | DF13C-3P-1.25V(51) Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Pin (Male) | Pin (Male) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entflammbarkeitseinstufung: | UL 94 V-0 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusematerial: | Polyamide (PA) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 35 C | - 35 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 3 Position | 3 Position | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 1 Row | 1 Row | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 1.25 mm (0.049 in) | 1.25 mm (0.049 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Headers | Headers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | DF13 | DF13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 57 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | SignalBee | SignalBee | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Shrouded | Shrouded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 536-0402-5-76 | 536-0402-5-51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | - | 150 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 408 sofort lieferbar | 12’284 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
7000
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
5
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
