Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 653-EE-SA104 | 653-EE-SX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | EE-SA104 | EE-SX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Optische Schalter, durchlässig, mit Fototransistor-Ausgang Actuator Mounted PCB Type | Optische Schalter, durchlässig, mit Fototransistor-Ausgang Transmissive 5.4mm PCB Type | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | EE-SA104 Datenblatt (PDF) | EE-SX1055 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Öffnungsbreite: | 0.5 mm | 0.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Omron Electronics | Omron Electronics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektor-Emitterspannung VCEO max.: | 30 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abfallzeit: | 4 us | 4 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| If - Durchlassstrom: | 50 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Omron | Omron | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Kollektorstrom: | 20 mA | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 25 C | - 25 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Kanäle: | 1 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art der Ausgabe: | Phototransistor | Phototransistor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 100 mW | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output | Optical Switches, Transmissive, Phototransistor Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anstiegszeit: | 4 us | 4 us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensorschaltabstand: | 3 mm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abtastmethode: | Transmissive, Actuator Type | Transmissive, Slotted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EE-SA104 | EE-SX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Slot-Breite: | 3 mm | 2.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Optical Switches | Optical Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wellenlänge: | 940 nm | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | EESA104 | EESX1055 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 59 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 26 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
