Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 798-HIF3BA20D254R05 | 798-HIF3MAW20D254R63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | HIF3BA-20D-2.54R(05) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sockel & Kabelgehäuse 20P IDC RIBB CBL CON HOUSING SOCKET TYPE | Sockel & Kabelgehäuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | HIF3BA-20D-2.54R(05) Datenblatt (PDF) | HIF3MAW-20D-2.54R(63) Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Hirose Connector | Hirose Connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Beryllium Copper | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Gold | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 1 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gehäusefarbe: | Black | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungswiderstand: | 1 GOhms | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Hirose Electric | Hirose Electric | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Positionen: | 20 Position | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Zeilen: | 2 Row | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstand: | 2.54 mm (0.1 in) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Wire Housings | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | HIF3B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | IDC | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Plug Housing | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 200 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 610-0024-5-05 | 610-2097-0-63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 131 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | Voraussichtlichen Liefertermin anfordern | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
