Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 579-SPKS1NBC-0001AA | 579-BM83SM1-00AB | |||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | BM20SPKS1NBC-0001AA | BM83SM1-00AB | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Beschreibung: | Bluetooth-Module – 802.15.1 BT 4.1 Stereo Audio w/ Shield/Antenna | Bluetooth-Module – 802.15.1 Bluetooth Audio Class 1 Module with Wireless Concert Technology | |||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||
| Datenblatt: | BM20SPKS1NBC-0001AA Datenblatt (PDF) | BM83SM1-00AB Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||
| Antenne: | Integrated | PCB Antenna | |||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||
| Klasse: | Class 2 | Class 1, Class 2 | |||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | TW | |||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 2 Mb/s | 3 Mb/s | |||||||||||||||
| Frequenz: | 2.44 GHz | 2.44 GHz | |||||||||||||||
| Frequenzbereich: | 2.402 GHz to 2.48 GHz | - | |||||||||||||||
| Höhe: | 2.5 mm | 2.5 mm | |||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | UART | GPIO, I2C, SPI, UART, USB | |||||||||||||||
| Länge: | 29 mm | 32 mm | |||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||
| Modulationstechnik: | DQPSK, DPSK, GFSK | DPSK, DQSK, GFSK | |||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.7 V | - | |||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 4 dBm | 11 dBm | |||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | |||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Bluetooth Modules | Bluetooth Modules | |||||||||||||||
| Protokoll: | Bluetooth 4.1 | Bluetooth 5.0 | |||||||||||||||
| Protokoll – Bluetooth, BLE – 802.15.1: | Bluetooth | Bluetooth LE, Classic Bluetooth | |||||||||||||||
| Empfängerempfindlichkeit: | - 91 dBm | - 90 dBm | |||||||||||||||
| Empfindlichkeit: | - 91 dBm | - | |||||||||||||||
| Serie: | BM20 | - | |||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 63 | 56 | |||||||||||||||
| Unterkategorie: | Wireless & RF Modules | Wireless & RF Modules | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.7 V | 4.2 V | |||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3.7 V | 3.2 V | |||||||||||||||
| Breite: | 15 mm | 15 mm | |||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | BM83SM1-00AB | - | |||||||||||||||
| Kern: | - | DSP | |||||||||||||||
| Abmessungen: | - | 32 mm x 15 mm x 2.5 mm | |||||||||||||||
| Produkt: | - | Bluetooth Modules | |||||||||||||||
| Abschirmung: | - | Shielded | |||||||||||||||
| Eingehender Versorgungsstrom: | - | 49 mA | |||||||||||||||
| Ausgehender Versorgungsstrom: | - | 59 mA | |||||||||||||||
| Typ: | - | USB Adapter | |||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 17'673 sofort lieferbar | 99 sofort lieferbar | |||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||
