Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 588-OX-22-E | 588-OC1K220E-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | OX220KE | OC1K220E-TR | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Keramikverbundwiderstände SUGGESTED ALTERNATE OC1K220E | Ceramic Composition Resistors 1W 22ohm 10% Tol | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | OX220KE Datenblatt (PDF) | OC1K220E-TR Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | 5.5 mm | 7.9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anschlussdrahtdurchmesser: | 0.8 mm | 0.8 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 16.5 mm | 16.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Ohmite | Ohmite | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 220 C | + 230 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennleistung: | 1 W | 1.2 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ceramic Composition Resistors | Ceramic Composition Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 22 Ohms | 22 Ohms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OX | OC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | Ceramic Comp | Ceramic Comp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperaturkoeffizient: | - 1300 PPM / C | - 800 PPM / C, 0 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Axial | Axial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abweichungstoleranz: | 10 % | 10 % | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Fixed Ceramic Resistor | Ceramic Composition Resistors | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 300 V | 370 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Resistors Ceramic Composition | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1’615 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1100
|
-
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
20
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
- | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
