Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 108-PMT-24V150W1AA | 108-PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PMT-24V150W1AA | PMT-24V150W2BA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V - Enclosed | Power Supplies - Chassis Mount 150W / 24V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PMT-24V150W1AA Datenblatt | PMT-24V150W2BA Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Behälterart: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | EN60601-1, ES60601-1 | IEC/EN60335-1, IEC/EN61558-1, IEC/EN61558-2-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TH | IN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | 89 % | 89 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 38.1 mm (1.5 in) | 30 mm (1.181 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsfrequenz: | 50 Hz to 60 Hz | 47 Hz to 63 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | 90 VAC to 132 VAC, 180 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 3 kVAC | 3.75 kVAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 178.054 mm (7.01 in) | 159 mm (6.26 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | Regulated | Regulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Delta Electronics | Delta Electronics | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Panel | Panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 6.5 A | 4.5 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 156 W | 150 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 24 VDC | 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Switching Supplies | Switching Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Switching Power Supplies | Switching Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PMT | PMT2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 20 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 97.028 mm (3.82 in) | 97 mm (3.819 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | - 30 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | - | LM150-23B24R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 20 sofort lieferbar | 54 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 32 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
32
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
