Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||
| Bild: |
|
|
||||||
| Mouser-Teilenr.: | 595-MSP-EXP432P401R | 595-MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Herst.-Teilenr.: | MSP-EXP432P401R | MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Beschreibung: | Entwicklungsboards und Kits - ARM MSP432 LaunchPad | Entwicklungsboards und Kits - ARM MSP432E401Y ETHERNET LAUNC DISC-RESTRICT | ||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||
| Datenblatt: | MSP-EXP432P401R Datenblatt | MSP-EXP432E401Y Datenblatt | ||||||
| RoHS: | Nein | |||||||
Technische Daten |
||||||||
| Marke: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Kern: | ARM Cortex M4F | ARM Cortex M4F | ||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | CN | ||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||
| Datenbus-Weite: | 32 bit | 32 bit | ||||||
| Beschreibung/Funktion: | LaunchPad development kit | - | ||||||
| Zum Gebrauch mit: | BoosterPack Plug-in Modules | - | ||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, UART, USB | Ethernet, USB | ||||||
| Hersteller: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V, 5 V | 4.75 V to 5.25 V | ||||||
| Verpackung: | Bulk | - | ||||||
| Produkt: | Development Kits | Development Kits | ||||||
| Produkt-Typ: | Development Boards & Kits - ARM | Development Boards & Kits - ARM | ||||||
| Serie: | MSP432P401R | MSP-EXP432E401Y | ||||||
| Standardpackungsmenge: | 1 | 1 | ||||||
| Unterkategorie: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Tool für die Evaluierung von: | MSP432P401R | MSP432E401Y | ||||||
| Handelsname: | LaunchPad, SimpleLink | SimpleLink | ||||||
| Abmessungen: | - | 17.4 cm x 6.35 cm x 10.8 cm | ||||||
Bestellinformation |
||||||||
| Lagerbestand: | 10 sofort lieferbar | |||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 12 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||
| Kaufen: |
|
|||||||
| Preis: |
|
|||||||
