Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 480-AG9712-2BR | 480-AG97012-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | Ag9712-2BR | Ag97012-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 12W, 12V Output, inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules Power over Ethernet - PoE PD Module, 12W, 12V Output, Fully featured inc. Bridge Rectifiers, IEEE802.3af compliant, Single-in-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | New Product | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | Ag9712-2BR Datenblatt (PDF) | Ag97012-FL Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | 802.3af | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | 84 % | 87.2 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 14 mm | 14 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1.5 kV | 1.5 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 56 mm | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silvertel | Silvertel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 12 W | 12 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 12 V | 12 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | Ag9700 | Ag97000-FL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 60 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 19 mm | 13 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 2'203 sofort lieferbar | 519 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 16 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
