Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 480-AG9912M | 480-AG9912-MTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | Ag9912M | AG9912-MTB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 12W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Surface Mount | Power over Ethernet - PoE - Open Frame Modules PoE PD Module, 12W, 12V Output, IEEE802.3af compliant, Thermally Protected, Smallest Outline, Surface Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | Ag9912M Datenblatt (PDF) | AG9912-MTB Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konformität: | 802.3af | 802.3af | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | GB | GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | 87 % | 87 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 14.3 mm | 14.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 36 V to 57 V | 36 V to 57 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isolierungsspannung: | 1.5 kV | 1.5 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 21.21 mm | 21.21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Silvertel | Silvertel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 12 W | 12 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Power over Ethernet - PoE | Power over Ethernet - PoE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AG9900 | AG9900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | AC-DC Power Supply | AC-DC Power Supply | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 13.92 mm | 13.92 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 967 sofort lieferbar | 383 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
480
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
