Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 667-EVQ-Q1E06K | 667-EVP-ASJC1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | EVQ-Q1E06K | EVP-ASJC1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Sensorschalter Switch Light Touch 6mm Square SMD | Sensorschalter 3.5N 6x6.1x5mm 1.3mm Travel Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | EVQ-Q1E06K Datenblatt (PDF) | EVP-ASJC1A Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrieb: | Round | Round | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Farbe: | Black | Black | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktformular: | SPST | SPST | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Silver | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | JP | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 50 mA | 50 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erdklemme: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 6.5 mm | 3.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beleuchtet: | Non-Illuminated | Non-Illuminated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 8.5 mm | 6.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebensdauer: | 100000 Cycle | 100000 Cycle | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Panasonic | Panasonic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 90 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montagerichtung: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betätigungskraft: | 5 N | 3.5 N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | Light Touch Switches | Light Touch Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Tactile Switches | Tactile Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | EVQ-Q1 | EVPAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fußhöhe: | 1.4 mm | 1.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Switches | Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Umschaltfunktion: | OFF - (ON) | ON - OFF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Gull Wing Lead | Gull Wing Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hub: | 1 mm | 1.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennspannung DC: | 12 VDC | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 8.5 mm | 6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tastengröße: | - | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | - | SMD Light Touch Switches | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 553 sofort lieferbar | 1’348 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
1000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
10
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
14 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
