Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-AT24C02C-SSHM-B | 556-AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | AT24C02C-SSHM-B | AT24C02D-SSHM-B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | EEPROM PB/HALO FREE NiPdAu, 1.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | AT24C02C-SSHM-B Datenblatt (PDF) | AT24C02D-SSHM-B Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zugangszeit: | 550 ns | 450 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. aktiver Lesestrom: | 1 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenspeicherung: | 100 Year | 100 Year | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | 2-Wire, I2C | 2-Wire, I2C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 1 MHz | 1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Speichergröße: | 2 kbit | 2 kbit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 3 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 1.7 V to 5.5 V | 1.7 V to 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Organisation: | 256 x 8 | 256 x 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-Narrow-8 | SOIC-Narrow-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AT24C02C | AT24C02D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Memory & Data Storage | Memory & Data Storage | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 3 mA | 1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.7 V | 1.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 6’106 sofort lieferbar | 2’297 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 22 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
