Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 538-560023-0448-MR | 538-560023-0748-MR | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | 560023-0448 (Mouser Reel) | 560023-0748 (Mouser Reel) | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Steckverbinder für den Automobilbereich CTX50 TERM SN L-GRIP REEL OF 1000 | Steckverbinder für den Automobilbereich CTX50 Receptacle Terminal, Unsealed, Tin Plating, L-Grip, D-Wind, Left Payoff | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | 560023-0448 (Mouser Reel) Datenblatt (PDF) | 560023-0748 (Mouser Reel) Datenblatt | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| Anwendung: | Power, Wire-to-Board | - | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| Kontakt-Gender: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||
| Kontaktmaterial: | Copper Alloy | - | |||||||||||||||||||||
| Kontaktüberzug: | Tin | - | |||||||||||||||||||||
| Kontakttyp: | Receptacle | - | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 4 A | - | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung/Funktion: | CTX50 Receptacle Terminal | - | |||||||||||||||||||||
| Kenndaten und Eigenschaften: | L-Grip, D-Wind, Left Payoff | - | |||||||||||||||||||||
| Anschlussart: | Socket (Female) | - | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||
| Montagewinkel: | Straight | - | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | Cable Mount / Free Hanging | - | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | Terminals | - | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | 560023 | 560023 | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Montage: | Crimp | - | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | CTX50, Mini50 | CTX50 | |||||||||||||||||||||
| Nennspannung: | 14 VDC | - | |||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 5600230448 05600230448 560023-0448 | 5600230748 05600230748 538-560023-0748 | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 2'000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | - | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
