Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 771-PEMH13115 | 771-PRMH13Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PEMH13,115 | PRMH13Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Digitaltransistoren PEMH13/SOT666/SOT6 | Bipolartransistoren - BJT The factory is currently not accepting orders for this product. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PEMH13,115 Datenblatt (PDF) | PRMH13Z Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektor-Emitterspannung VCEO max.: | 50 V | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Konfiguration: | Dual | Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektorgleichstrom: | 100 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Nexperia | Nexperia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 150 C | + 150 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 65 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOT-666-6 | DFN-1412-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Spitzen-Kollektorgleichstrom (DC): | 100 mA | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Digital Transistors | BJTs - Bipolar Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 4000 | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Transistors | Transistors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transistorpolung: | NPN | NPN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regeleingangswiderstand: | 4.7 kOhms | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regelwiderstandsverhältnis: | 0.1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 934056872115 | 934070179147 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kollektor-Basisspannung VCBO: | - | 50 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sättigungsspannung Kollektor-Emitter: | - | 100 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC-Kollektor/Basisgewinnung hfe Min: | - | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emitter-Basisspannung VEBO: | - | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandbreitengewinnungsprodukt fT: | - | 230 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximaler Kollektorgleichstrom (DC): | - | 100 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 480 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Technologie: | - | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 3'221 sofort lieferbar | 143 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 53 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
