Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 998-KSZ8863FLL | 579-LAN9353/ML | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | KSZ8863FLL | LAN9353/ML | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Ethernet-ICs 3-Port 10/100 Switch w/ 1x FX Port and 1x TX Port | Ethernet-ICs 3Port 10/100 Managed Ethernet Switch | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | KSZ8863FLL Datenblatt (PDF) | LAN9353/ML Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | ||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 10 Mb/s, 100 Mb/s | 10 Mb/s, 100 Mb/s, 200 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, MDI-X, MII, MIIM, RMII, SMI, SPI | I2C, MII, RMII, Turbo MII | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Transceiver: | 3 Transceiver | 3 Transceiver | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LQFP-48 | QFN-64 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Produkt: | Ethernet Switches | Ethernet Switches | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Ethernet ICs | Ethernet ICs | ||||||||||||||||||
| Serie: | KSZ8863 | LAN9353 | ||||||||||||||||||
| Standard: | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | 10BASE-T, 100BASE-FX/TX | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 250 | 260 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Communication & Networking ICs | Communication & Networking ICs | ||||||||||||||||||
| Versorgungsstrom - Max.: | 114 mA | - | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 1.89 V, 3.465 V | 1.26 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.69 V, 1.71 V, 2.5 V | 1.14 V | ||||||||||||||||||
| Duplex: | - | Full Duplex, Half Duplex | ||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | - | 1.148 W | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 298 sofort lieferbar | 214 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 4 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
