Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Aktuelles Produkt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 709-LCM-40DA | 709-LCM-40DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LCM-40DA | LCM-40DA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | LED-Stromversorgung 42W 180-295Vin DALI 350-1050mA slct curr | LED-Stromversorgung 42W 180-295Vin DALI 350-1050mA slct curr | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | LCM-40DA Datenblatt | LCM-40DA Datenblatt | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimmung: | With Dimming | With Dimming | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 23 mm (0.906 in) | 23 mm (0.906 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | 180 VAC to 295 VAC | 180 VAC to 295 VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 123.5 mm (4.862 in) | 123.5 mm (4.862 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Chassis Mount | Chassis Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 6 Output | 6 Output | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | Enclosed | Enclosed | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsmodus: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | 42 W | 42 W | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 2 VDC to 100 VDC | 2 VDC to 100 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 2): | 2 VDC to 40 VDC | 2 VDC to 40 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LCM-40 | LCM-40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standard: | PFC | PFC | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 54 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 81.5 mm (3.209 in) | 81.5 mm (3.209 in) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 47 sofort lieferbar | 47 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 19 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
