Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY461-20SU | 579-ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY461-20SU | ATTINY426-SU | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU AVR 4K FLSH 256B EE 256B SRAM ADC 5V | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 20MHz, 4KB, SOIC20, Ind 85C, Green | |||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | |||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY461-20SU Datenblatt (PDF) | ATTINY426-SU Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 12 bit | |||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | TW | |||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 B | 512 B | |||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | 128 B | |||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | |||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | SPI, TWI, USI | I2C, SPI, USART | |||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 11 Channel | 15 Channel | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 16 I/O | 18 I/O | |||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 3 x 16 bit | |||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-20 | SOIC-20 | |||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | tinyAVR 2-Series | |||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 4 kB | 4 kB | |||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtinyx61 | - | |||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.7 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | - | |||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 338 sofort lieferbar | 617 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 6 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||
