Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 250-A4480KLJTR-T | 250-A4481KLJTR-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | A4480KLJTR-T | A4481KLJTR-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Lineare Spannungsregler WIDE INPUT 5V, 50mA, AUTO REGULATOR w/OUTPUT SHORT TO BATTERY PROTECTION | LDO Spannungs-Regulator AUTO 50MA LDO W/SHORT BATTERY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Obsolete | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | A4480KLJTR-T Datenblatt (PDF) | A4481KLJTR-T Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Allegro MicroSystems | Allegro MicroSystems | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LJ-8 | LJ-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Linear Voltage Regulators | LDO Voltage Regulators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | A4480 | A4481 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 9'000 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 24 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
† Für die MouseReel™ wird Ihrem Warenkorb automatisch eine Gebühr von CHF 7.00 hinzugefügt. MouseReel™ Bestellungen sind weder stornierbar, noch können sie zurückgegeben werden.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
