Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 556-ATTINY44A-SSN | 579-ATTINY404-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | ATTINY44A-SSN | ATTINY404-SSN | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 4K FLASH 256B EE 256B SRAM - 20MHz | 8-Bit Mikrocontroller - MCU 20MHz, 4KB, SOIC14, Ind 105C, Green, Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | ATTINY44A-SSN Datenblatt (PDF) | ATTINY404-SSN Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| ADC-Auflösung: | 10 bit | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||||||||
| Kern: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TH | ||||||||||||||||||||||||
| Datenbus-Weite: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datengröße: | 256 B | 256 B | ||||||||||||||||||||||||
| RAM-Datentyp: | SRAM | SRAM | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datengröße: | 256 B | 128 B | ||||||||||||||||||||||||
| ROM-Datentyp: | EEPROM | EEPROM | ||||||||||||||||||||||||
| I/O-Spannung: | 1.8 V to 5.5 V | - | ||||||||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | I2C, SPI, USI | I2C, SPI, USART | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Taktfrequenz: | 20 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der ADC-Kanäle: | 8 Channel | 10 Channel | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der I/Os: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Timer/Zähler: | 2 Timer | 2 Timer | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||
| Prozessor-Serie: | tinyAVR | - | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Programmspeichergröße: | 4 kB | 4 kB | ||||||||||||||||||||||||
| Art des Programmspeichers: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny44 | ATtinyx04 | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 1.8 V | 1.8 V | ||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | AVR | AVR | ||||||||||||||||||||||||
| Watchdog-Timer: | Watchdog Timer | Watchdog Timer, Windowed | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 1'089 sofort lieferbar | 1'254 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||
| Auf Bestellung: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: |
4
Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind.
|
10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
