Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 886-USB2512B-AEZG | 579-USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | USB2512B-AEZG | USB2512B/M2 | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Beschreibung: | USB-IC-Schnittstelle USB2.0 HIGH SPEED HUB CONTROLLER | USB-IC-Schnittstelle 2-Port USB 2.0 Hi-Speed Hub Cont | ||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||||||||
| Datenblatt: | USB2512B-AEZG Datenblatt (PDF) | USB2512B/M2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||
| Marke: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | TW | ||||||||||||||||||
| Übertragungsgeschwindigkeit: | 480 Mb/s | 480 Mb/s | ||||||||||||||||||
| Schnittstellen-Typ: | USB | I2C | ||||||||||||||||||
| Hersteller: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 40 C | 0 C | ||||||||||||||||||
| Feuchtigkeitsempfindlich: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Anzahl der Ports: | 2 Port | 2 Port | ||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsstrom: | 25 mA | 60 mA | ||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | QFN-36 | SQFN-36 | ||||||||||||||||||
| Verpackung: | Tray | Tray | ||||||||||||||||||
| Produkt: | USB Hubs | USB Hubs | ||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | USB Interface IC | USB Interface IC | ||||||||||||||||||
| Geschwindigkeit: | High Speed (HS) | High Speed (HS) | ||||||||||||||||||
| Standard: | USB 2.0 | USB 2.0 | ||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 490 | 490 | ||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||
| Typ: | Hub Controller | Hub Controller | ||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 33'234 sofort lieferbar | 1'915 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 7 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||
