Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 403-SCD40-D-R1 | 403-SCD40-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | SCD40-D-R1 | SCD40-D-R2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Luftqualitätssensoren Sensirion photoacoustic CO2 sensor | Luftqualitätssensoren Sensirion photoacoustic CO2 sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | SCD40-D-R1 Datenblatt (PDF) | SCD40-D-R2 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | Not Available | CH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nennstrom: | 115 mA, 175 mA | 115 mA, 175 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Sensirion | Sensirion | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 60 C | + 60 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 10 C | - 10 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Betriebsversorgungsspannung: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung/Gehäuse: | LGA-20 | LGA-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Air Quality Sensors | Air Quality Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Art des Sensors: | Carbon Dioxide (CO2) | Carbon Dioxide (CO2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SCD4x | SCD4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 60 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | Sensors | Sensors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Max.: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Versorgungsspannung - Min.: | 2.4 V | 2.4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | CMOSens PASens | CMOSens PASens | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | Gas Sensor | Gas Sensor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Artikel # Aliases: | 3.000.496 | 3.000.521 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | Nicht auf Lager | 952 sofort lieferbar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks. | 10 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
Dieses Produkt wird KOSTENLOS versandt
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
