Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 552-PSAC12A-090-R | 552-PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | PSAC12A-090-R | PYA12A090130 | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | AC-Adapter zur Wandmontage 12W 9V 1.33A US plug 2.1x5.5 Output | AC-Adapter zur Wandmontage 11.7W 9V 1.3A US Fix Blade 2.1x5.5 DOE VII Ready | ||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | New Product | ||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | PSAC12A-090-R Datenblatt (PDF) | PYA12A090130 Datenblatt (PDF) | ||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Phihong | Phihong | ||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | Wall Mount | Wall Mount | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Wall Mount AC Adapters | Wall Mount AC Adapters | ||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PSAC12A | PYA12A | ||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 60 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | AC-DC Power Supply | Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||
| AC-Stecker enthalten/erforderlich: | - | Required | ||||||||||||||||||||||||
| Polarität Anschluss A: | - | Center Positive | ||||||||||||||||||||||||
| Verbindungstyp: | - | Barrel Connector | ||||||||||||||||||||||||
| DC-Ausgangsstecker: | - | 2.1 mm Barrel Plug (5.5x10) | ||||||||||||||||||||||||
| DC-Ausgangsleitungslänge: | - | 1.5 m | ||||||||||||||||||||||||
| Effizienz: | - | Level VI | ||||||||||||||||||||||||
| Industrie: | - | Industrial | ||||||||||||||||||||||||
| Eingangsspannung: | - | 90 VAC to 264 VAC | ||||||||||||||||||||||||
| Ladungsregulierung: | - | Regulated | ||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | - | + 40 C | ||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | - | 1 Output | ||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | - | 1.3 A | ||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsleistung: | - | 11.7 W | ||||||||||||||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | - | 9 VDC | ||||||||||||||||||||||||
| Produkt: | - | Fixed Plugs | ||||||||||||||||||||||||
| Region: | - | North America | ||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 209 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | - | 48 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|||||||||||||||||||||||||
