Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bild: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 652-MF-RM025/240-0 | 652-MF-RM025/240-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | MF-RM025/240-0 | MF-RM025/240-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Rückstellbare Sicherungen - PPTC 240V .25A-HD 3.5A MAX | Rückstellbare Sicherungen - PPTC 240V .25A-HD 3.5A MAX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lebenszyklus: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datenblatt: | MF-RM025/240-0 Datenblatt (PDF) | MF-RM025/240-2 Datenblatt (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technische Daten |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marke: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ursprungsland: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stromwert - Max.: | 3.5 A | 3.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Höhe: | 10 mm | 3.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Haltestrom: | 250 mA | 250 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leiter-Abstand: | 5.1 mm | 5.1 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge: | 10 mm | 20 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hersteller: | Bourns | Bourns | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Betriebstemperatur: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximale Spannung: | 240 VAC | 240 VAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Minimale Betriebstemperatur: | - 20 C | - 20 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montageart: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Verpackung: | Bulk | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd - Verlustleistung: | 1.5 W | 1.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Produkt-Typ: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Widerstand: | 3.8 Ohms | 3.8 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RM | MF-RM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 3000 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterkategorie: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montage: | Radial | Radial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Handelsname: | Multifuse | Multifuse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auslösestrom: | 560 mA | 560 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Typ: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breite: | 3.8 mm | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchmesser: | - | 10 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestellinformation |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lagerbestand: | 6'597 sofort lieferbar | 3'132 sofort lieferbar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 8 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Preis: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
