Möglichen Ersatz vergleichen
Produktinfo. |
||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktuelles Produkt | Erster Möglicher Ersatz | |||||||||||||
| Bild: |
|
|
||||||||||||
| Mouser-Teilenr.: | 709-LDB-350L | 709-LDH-25-350 | ||||||||||||
| Herst.-Teilenr.: | LDB-350L | LDH-25-350 | ||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||
| Beschreibung: | LED-Stromversorgung 9-36Vin 2-40Vout 350mA pin style | LED-Stromversorgung 9.5-32Vin 12.5-72V 25.2W 350mA TH | ||||||||||||
| Lebenszyklus: | Not Recommended for New Designs | - | ||||||||||||
| Datenblatt: | LDB-350L Datenblatt | LDH-25-350 Datenblatt | ||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||
Technische Daten |
||||||||||||||
| Marke: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||
| Land der Bestückung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Land der Verbreitung: | Not Available | Not Available | ||||||||||||
| Ursprungsland: | TW | CN | ||||||||||||
| Dimmung: | With Dimming | With Dimming | ||||||||||||
| Höhe: | 12.2 mm (0.48 in) | 24 mm (0.945 in) | ||||||||||||
| Industrie: | Industrial | Industrial | ||||||||||||
| Eingangsspannung: | 9 VDC to 36 VDC | 9.5 VDC to 32 VDC | ||||||||||||
| Länge: | 31.8 mm (1.252 in) | 52.4 mm (2.063 in) | ||||||||||||
| Hersteller: | MEAN WELL | MEAN WELL | ||||||||||||
| Montageart: | Through Hole | Panel Mount | ||||||||||||
| Anzahl der Ausgänge: | 1 Output | 1 Output | ||||||||||||
| Open Frame/gekapselt: | Enclosed | - | ||||||||||||
| Betriebsmodus: | Constant Current (CC) | Constant Current (CC) | ||||||||||||
| Ausgangsstrom (Kanal 1): | 350 mA | 350 mA | ||||||||||||
| Ausgangsspannung (Kanal 1): | 2 VDC to 40 VDC | 12.5 VDC to 72 VDC | ||||||||||||
| Verpackung: | Tube | - | ||||||||||||
| Produkt-Typ: | LED Power Supplies | LED Power Supplies | ||||||||||||
| Serie: | LDB-L | LDH-25 | ||||||||||||
| Standardpackungsmenge: | 15 | 200 | ||||||||||||
| Unterkategorie: | Power Supplies | Power Supplies | ||||||||||||
| Breite: | 20.3 mm (0.799 in) | 27.2 mm (1.071 in) | ||||||||||||
| Ausgangsleistung: | - | 25.2 W | ||||||||||||
Bestellinformation |
||||||||||||||
| Lagerbestand: | 39 sofort lieferbar | 112 sofort lieferbar | ||||||||||||
| Lieferzeit ab Hersteller: | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | 13 Wochen Geschätzte Produktionszeit des Werks für Mengen, die größer als angezeigt sind. | ||||||||||||
| Kaufen: |
|
|
||||||||||||
| Preis: |
|
|
||||||||||||
